Zanim wyjdziesz...
Odbierz 10% rabatu na pierwsze zamówienie.
Kod rabatowy -10%
SANNCE10
Kontynuuj zakupy








What's in the Box?
|
NVR (Model Number: N98PBM) |
||
| Video & Audio | Decoding Format | S+265; H.265; S+264; H.264 |
| IP Video Input | 8CH PoE | |
| Video Output | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz),independent output |
|
| VGA: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
||
| Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 | |
| Incoming/outgoing Bandwidth | 60/40 Mbps | |
| Max Recording Resolution | Up to 6MP@30fps(Frame rate depends on IP camera): 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×8 |
|
| Max Playback Resolution | Up to 6MP@30fps(Frame rate depends on IP camera): 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4 |
|
| Record Playback | Multi-channel Playback | 4 |
| Record Mode | Alarm Recording; Schedule Recording | |
| Storage Method | Local HDD | |
| Backup | USB storage device | |
| Playback Function | Play/Pause/Stop/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Digital Zoom |
|
| Alarm | General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm; Alarm Input(IPC) |
| Exceptions Alarm | Video Loss; IP Conflict; MAC Conflict; Network Disconnected; No Disk; Illegal Access; Disk Full; Disk R/W Error; Recording Abnormal; Abnormal found in smart of disk; Abnormal temperature of the disk; PoE Overload; Voltage Alarm(IPC); RTC Failure |
|
| Storage | HDD | 1 SATA Interface |
| HDD Capacity | Up to 6 TB capacity for each HDD | |
| Network | Network Protocol | ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP |
| Mobile Phone Access | Android; iOS; P2P | |
| System Compatibility | CGI; SDK | |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ | |
| External Port | USB | 2×USB2.0 |
| HDMI | 1×HDMI | |
| VGA | 1×VGA | |
| Network Interface | 1×RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port | |
| PoE | PoE Interface | 8×RJ45, 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| PoE Budget | 45W | |
| Power per PoE Port | 30W | |
| Standard | IEEE 802.3 af/at | |
| General | UI Language | English; German; French; Italian; Spanish |
| Operating Power | DC48V 1.35A | |
| Power Consumption | <10W(without HDD & without PoE) | |
| Working Temperature | 10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | |
| Dimensions (W X H X D) | 225 mm × 231 mm × 45.1 mm | |
| Weight (Without Hard Disk) | kg | |
|
IP Camera |
||
| Camera | Image Sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max resolution | 5MP (2880x1620) | |
| Main Stream | 50 Hz: 15fps(2880x1620,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576) 60 Hz: 15fps(2880x1620,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576) |
|
| Substream | 50 Hz:15fps(640x360,352x288) 60 Hz: 15fps(640x360,352x288) |
|
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H | |
| Video Bit Rate | 32Kbps~4Mbps | |
| Lens | 4 mm@F1.6 | |
| FOV | Horizontal FOV 73.5°, vertical FOV 40.7°, diagonal FOV 84.2° | |
| Supplement Light | Smart IR & White Dual Fill Light (6 Lamps), 30m Max Coverage | |
| Min. Illumination | Color 0.02 lux (@F1.6,AGC ON);B/W: 0 lux with IR on | |
| Movement Range | Pan:0° to 294°, Tilt: 0° to 90° | |
| Audio Input | Built-in microphone, record with audio | |
| Audio Output | Built-in Speaker, support 2- way audio and audio alarm | |
| Audio Compression | G711A/G711U | |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz | |
| Environment Noise Filtering | Yes | |
| Image Enhancement | 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB | |
| Color to Black | Infrared Mode / Full-color Mode / Alert Mode / Custom Mode | |
| Protocols | HTTP、TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、DNS、NTP、RTSP、IPv4、SSH、Unicast | |
| Extended Protocol | Onvif Profile S/T 、CGI | |
| Basic Event | Human&Vehicle detection | |
| Video Masking | Static, 4 Zones, Black | |
| Alarm | Abnormal Alarm | Disk Full, Disk Read/Write Error, Recording Abnormality, IP Conflict, MAC Conflict, Network Cable Disconnection (Log) |
| Alarm Linkage | Alarm Linkage | Tracking, Audio Alert, Video Recording, Snapshot |
| General | Material | Plastic |
| Color | White & black | |
| Operating Power | DC12V±25%,max 12W;PoE: IEEE 802.3af, max 12W | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port | |
| Storage | Support MicroSD Card (up to 256 GB) | |
| Operating Temperature | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) | |
| Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | |
| Protection Level | IP66 | |
| Dimension | 138 mm × 112 mm × 173 mm (5.43" × 4.41" × 6.81") | |
| Weight | 470 g (1.04 lb.) | |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten e-mail został zarejestrowany!
Data ostatniej aktualizacji: 30 stycznia 2026 r.
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej www.sannce.pl („Strona”).
Administratorem danych osobowych jest SANNCE („Spółka”, „my”, „nas”).
Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
E-mail: support@sannce.com
Polityka została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO / GDPR) oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Zakres zbieranych danych osobowych
Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko
adres e-mail
adres dostawy i adres rozliczeniowy
numer telefonu
dane dotyczące zamówień i płatności (bez przechowywania pełnych danych kart płatniczych)
adres IP, dane przeglądarki i urządzenia
dane dotyczące korzystania ze Strony
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówień lub korzystania z określonych funkcji Strony.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
realizacji zamówień i umów sprzedaży
obsługi płatności i dostaw
obsługi zwrotów, reklamacji i gwarancji
komunikacji z klientem
realizacji obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych)
zapewnienia bezpieczeństwa Strony i zapobiegania nadużyciom
analizy statystycznej i poprawy jakości usług
Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności:
wykonanie umowy
wypełnienie obowiązków prawnych
prawnie uzasadniony interes administratora
zgoda użytkownika (jeżeli jest wymagana)
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane:
dostawcom usług płatniczych
firmom logistycznym i przewoźnikom
dostawcom usług IT i hostingu (np. platforma Shopify)
podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne
organom publicznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa
Dane nie są sprzedawane osobom trzecim.
5. Przekazywanie danych poza UE
Dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług (np. infrastruktura IT), przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez GDPR, takich jak standardowe klauzule umowne.
6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
przez czas trwania umowy
przez okres wymagany przepisami prawa
do momentu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie
Po upływie tych okresów dane są usuwane lub anonimizowane.
7. Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych
ich sprostowania
usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
ograniczenia przetwarzania
przenoszenia danych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
cofnięcia zgody w dowolnym momencie
W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z nami:
support@sannce.com
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby.
9. Pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:
zapewnienia prawidłowego działania Strony
analizy statystycznej
poprawy funkcjonalności i wygody użytkownika
Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies za pomocą swojej przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies mogą być określone w odrębnej Polityce Cookies.
10. Zmiany Polityki Prywatności
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Aktualna wersja jest każdorazowo publikowana na Stronie wraz z datą aktualizacji.

Odbierz 10% rabatu na pierwsze zamówienie.
Kod rabatowy -10%